vous pouvez louer le Val d'Andé
en gite ou en chambred'hôtes en fonction des disponibilités
Val d'Andé locations chambre d'hôtes
Le formulaire de location vous est envoyé par émail
Merci de l'imprimer et de le remplir
puis
de l’adresser par courrier. Mr
et Mme Duboc Le
Val d'Andé 23
rue du moulin
27430 Andé | |
| 45€ par personne |
| le petit déjeuner est mis a disposition dans les Appartements | |
| gratuit pour les enfants jusqu'a 2 ans | |
| tarif enfants de 2 jusqu'a 12 ans | 20€ |
|
Gîtes du Val d'Andé locations meublés l'écurie et la Grange | |
Le formulaire de location vous est envoyé par émail
Merci de l'imprimer et de le remplir puis de l’adresser par courrier. Mr
et Mme Duboc Le
Val d'Andé 23
rue du moulin
27430 Andé | |
| location semaine | 400€ /600€ |
| tarif week-end selon période du vendredi 18h au dimanche 18h au delà de 4 personnes supplément par jour et par personne | 300€ /350€ 10€ |
| Mid-week de 1 a 4 personnes du lundi 18h au vendredi 10h au delà de 4 personnes supplément par jour et par personne | 350€ /400€ 10€ |
| location saisonnière selon durée et nombre de personnes pour les longs séjours tarif négociable 1/4 personnes au delà de 4 personnes supplément par jour et par personne | 1400€/2400€ 10€ |
| Tarif accueil chien | ||
l'écurie et la grange | ||
| tarif par chien et par jour de présence au Val d'Andé | 80 € | |
| caution obligatoire uniquement chien | 500 |
· un chèque ménage : 150 €
· Charges locatives incluses dans le prix : 8 kW d’électricité par jour et l’eau
· Charges locatives non incluses dans le prix : au-delà des 8 kW par jour d'électricité
· Location de linge de toilette : 5 € par personne
· Forfait ménage possible : 150 €
Calendrier 2010 comment lire le calendrier de réservation
|
calendrier de la Grange du Val d'Andé
ouge Réservé bleu disponible jaune option gris indisponible
| janvier | fevrier | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | septembre | octobre | novembre | décembre | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |